Mutua Negocio, un seguro de comercios especial y flexible.
Mutua de Propietarios pone a su alcance un seguro a su medida que le permite contratar la cobertura más adecuada a cada negocio.
Nuestra especialización nos permite ofrecer un producto , con las mejores condiciones del mercado a un precio competitivo.
Estudiado para cubrir las necesidades de seguridad de oficinas y pequeño y mediano comercio.
Riesgos básicos cubiertos por el seguro | Total Continente | Total Contenido |
---|---|---|
2.1. Incendios y afines | ||
Incendio | 100% | 100% |
Explosión y autoexplosión | 100% | 100% |
Caída del rayo | 100% | 100% |
Efectos secundarios | 100% | 100% |
2.2. Extensivos | ||
Impacto | 100% | 100% |
Lluvia | 100% | 100% |
Viento | 100% | 100% |
Pedrisco y nieve | 100% | 100% |
Inundación | 100% | 100% |
Desbarre y extracción de lodos | 5% | 5% |
Actos de vandalismo | 100% | 100% |
Humo | 100% | 100% |
Ondas sónicas | 100% | 100% |
Derrame o escape de las instalaciones de extinción de incendios | 100% | 100% |
2.3. Gastos y pérdidas | ||
2.3.1. Como parte de indemnización de los daños sufridos: | ||
a) Daños por medidas de las autoridades para limitar el siniestro | 100% | 100% |
b) Gastos de salvamento | 100% | 100% |
c) Menoscabos de bienes salvados por cualquiera de las dos causas anteriores | 100% | 100% |
2.3.2. Con independencia de la indemnización de los daños sufridos: | ||
a) Intervención de cuerpos de extinción y salvamento | 100% | 100% |
c) Demolición y desescombro | 100% | 100% |
c) Pérdida de Alquileres | 20% | -- |
d) Desalojamiento, Traslado, Custodia y alquiler de otro local | -- | 20% |
Limitación adicional para los gastos y pérdidas definidos en el apartado 2.3.2.: Con independencia de la indemnización de los daños sufridos, se asume en conjunto, como máximo el mayor de los importes entre las Sumas Aseguradas para Continente y Contenido, y con un límite de 100.000 € por siniestro. | ||
Riesgos de cobertura opcional | Total Continente | Total Contenido |
3.1. Responsabilidad civil | Suma asegurada | |
Responsabilidad Civil de Explotación | ||
- Responsabilidad Civil derivada de la propiedad del inmueble/ Locativa | Si se asegura Continente | |
- Responsabilidad Civil derivada de la actividad del local asegurado | Si se asegura Contenido | |
Responsabilidad Civil Patronal | Opcional | |
Responsabilidad Civil de Productos | Opcional | |
Finanzas | Incluida | |
Defensa | 8.000€ | |
Límite por víctima en todas las coberturas | 150.000€ | |
4.1. Daños eléctricos | 3.000€ | 3.000€ |
4.2. Agua | ||
Rotura o atasco de conducciones | 100% | 100% |
Desbordamiento o rotura de depósitos o aparatos fijos | 100% | 100% |
Omisión y cierre de grifos o llaves de paso | 100% | 100% |
Localización de la avería | 100% | -- |
Reparación de la avería | 800€ | -- |
4.3. Rotura de cristales, rótulos, mármoles y loza sanitaria | ||
Lunas, espejos y cristales planos | Suma asegurada | |
Rótulos o letreros | - | Suma asegurada |
Tableros y encimeras de mármol, granito o piedras artificiales | Suma asegurada | |
Loza sanitaria | Suma asegurada | - |
4.4. Robo y expoliación en el local | ||
Robo y expoliación | 100% | 100% |
Desperfectos por robo y expoliación | 100% | 100% |
Desperfectos por robo y expoliación al continente asegurándose solamente el contenido | 1.800 € | -- |
Limitaciones: | ||
Mobiliario y Equipos | -- | 100% Suma Asegurada para Mobiliario y Equipos |
Existencias | -- | 100% Suma Asegurada para Existencias |
Mercancías en escaparates | -- | 10% con máximo 1.200 € |
Mobiliario Especial (se deben detallar los que excedan de 3000 €) |
-- | Suma Asegurada |
Reposición de llaves y cerraduras | -- | 300 € |
4.5. Robo y expoliación complementarios | ||
Robo y expoliación de dinero en efectivo depositado fuera de caja fuerte | -- | Suma Asegurada |
Robo y expoliación de dinero en efectivo depositado en caja fuerte | -- | Suma Asegurada |
Expoliación en transporte de fondos | -- | Suma Asegurada |
- Asistencia sanitaria urgente por agresión en la expoliación | 600€ por persona Límite 6.000 euros por siniestro |
|
Expoliación a clientes, empleados o visitantes | - | 300€ por persona Límite 1.800€ por siniestro |
- Asistencia sanitaria urgente por agresión en la expoliación | 600€ por persona Límite 6.000 euros por siniestro |
|
Infidelidad de empleados | -- | 600€ |
4.6. Reconstrucción de documentos | -- | 10% con límite de 3.000€ |
4.7. Restauración estética del continente | Suma Asegurada | -- |
4.8. Daños a equipos electrónicos FRANQUICIA: 10% del importe de la indemnización con mínimo de 150€ |
-- | Suma Asegurada |
4.9. Rotura de maquinaria FRANQUICIA: 10% del importe de la indemnización con mínimo de 150€ |
-- | Suma Asegurada |
4.10. Alimentos refrigerados o congelados FRANQUICIA: 10% del importe del siniestro con mínimo de 150€ y máximo de 1.500€ |
-- | Suma Asegurada |
4.11. Daños por goteras y filtraciones por paredes | Suma Asegurada | |
4.12. Rotura, desbordamiento y atasco de canalizaciones subterráneass | Suma Asegurada | |
5. Pérdidas de explotación FRANQUICIA: 2 días a partir de la ocurrencia del siniestro |
Suma Asegurada diaria limitada al periodo de indemnización | |
6. Defensa jurídica | Opcional | |
7. Asistencia | Opcional |